7*24小时服务热线:
15838221681
序号 | 技术标准 | 技术参数 | |
1 | CDMA频段发射频率 | 870-880MHz (±3MHz) | |
2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz (±3MHz) | |
3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1925MHz (±3MHz) | |
4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2010-2025MHz (±3MHz) | |
5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2165MHz (±3MHz) | |
6 | WIFI频段发射频率 | 2400-2485MHz (±3MHz) | |
7 | LTE1(4G)频段发射频率 | 2300-2400MHz (±3MHz) | |
8 | 移动5G频段发射频率 | 2515-2675MHz (±3MHz) | |
9 | 5G1 | 3400-3500MHz (±3MHz) | |
10 | 5G2 | 4800-4900MHz (±3MHz) | |
11 | 5G3 | 3500MHz-3600MHz (±3MHz) | |
12 | 5.8GWIFI | 5725-5850MHz (±3MHz) | |
13 | UHF | 400-470MHz (±3MHz) | |
14 | VHF | 136-174MHz (±3MHz) | |
15 | 内置电源 | AC110V-240V | |
16 | 天线 | 内置全向天线 | |
17 | 尺寸 | 340*330*90mm | |
18 | 重量 | 约2.5公斤(净重) | |
19 | 隔离范围 | 半径1-20米(约10-200平方米,屏蔽范围根据现场信号强弱而定) | |
20 | 可作用手机类型 | 2.4GWIFI/5.8GWIFI和2G/3G/4G/5G/UHF/UHF手机信号和对讲机信号。 | |
21 |
使用环 境条件 |
温度 | -30+55℃ |
相对湿度 | ≤90%(RH) | ||
大气压力 | 86-106kPa | ||
位置 | 室内 |